下水道使用料
当企業団では、春日市及び那珂川市から下水道使用料の徴収に関する委託を受けているため、水道料金と一緒に下水道使用料を請求しています。 ただし、上水道と井戸水を併用されているお客さまについては、水道料金のみ当企業団から請求しますが、下水道使用料については水道を使用している場所の各下水道課からの請求となりますのでご注意ください。
春日市下水道使用料金表(2か月消費税込み(10%))
汚泥の排出量による区分 | 使用料 | |
---|---|---|
基本使用料 | 1,540円 | |
従量使用料 | 1~20立方メートル | 1立方メートルにつき59.40円 |
21~40立方メートル | 1立方メートルにつき180.40円 | |
41~60立方メートル | 1立方メートルにつき214.50円 | |
61~80立方メートル | 1立方メートルにつき224.40円 | |
81~100立方メートル | 1立方メートルにつき272.80円 | |
101~200立方メートル | 1立方メートルにつき284.90円 | |
201~1,000立方メートル | 1立方メートルにつき338.80円 | |
1,001立方メートル~ | 1立方メートルにつき352.00円 |
春日市下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、基本使用料と汚水の排出量に対する従量使用料を合算した金額(10円未満切捨て)となります。
井戸がない場合は、水道の使用水量=汚水の排出量として料金計算を行います。 水道と井戸を併用している場合は、計算方法が異なりますので、下水道課へお問い合わせください。
例えば、汚水の排出量が48立方メートルだった場合の下水道使用料は、次のとおりです。
基本使用料 | 1,540円 | ||
---|---|---|---|
従量使用料 | 1~20立方メートル | 59.40円×20立方メートル= | 1,188円 |
21~40立方メートル | 180.40円×20立方メートル= | 3,608円 | |
41~48立方メートル | 214.50円× 8立方メートル= | 1,716円 | |
下水道使用料 | 8,050円 (10円未満切り捨て) |
那珂川市下水道使用料金表(2か月消費税込み(10%))
汚泥の排出量による区分 | 使用料 | |
---|---|---|
基本使用料 (1~20立方メートルまでの使用料を含む。) |
3,190円 | |
従量使用料 | 21~40立方メートル | 1立方メートルにつき181.50円 |
41~80立方メートル | 1立方メートルにつき198.00円 | |
81~200立方メートル | 1立方メートルにつき225.50円 | |
201~400立方メートル | 1立方メートルにつき258.50円 | |
401~600立方メートル | 1立方メートルにつき286.00円 | |
601~2,000立方メートル | 1立方メートルにつき330.00円 | |
2,001~10,000立方メートル | 1立方メートルにつき363.00円 | |
10,001立方メートル~ | 1立方メートルにつき390.50円 |
那珂川市下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、基本使用料と汚水の排出量に対する従量使用料を合算した金額に消費税分を足した額(10円未満切捨て)となります。
井戸がない場合は、水道の使用水量=汚水の排出量として料金計算を行います。 水道と井戸を併用している場合は、計算方法が異なりますので、下水道課へお問い合わせください。
例えば、汚水の排出量が48立方メートルだった場合の下水道使用料は、次のとおりです。
基本使用料 | 1~20立方メートル | 3,190円 | |
---|---|---|---|
従量使用料 | 21~40立方メートル | 165円×20立方メートル= | 3,630円 |
41~48立方メートル | 180円× 8立方メートル= | 1,584円 | |
下水道使用料(税込み) | 8,400円 (10円未満切り捨て) |
参考
このページに関するお問合せ
料金課
〒816-0804 福岡県春日市原町2-30-2
電話:092-571-7002
ファクス:092-574-4988
開庁時間:~
(土曜・日曜日、祝日、12月29日~1月3日は休み)